<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://agaco.es/gl/rss-news/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>AGACO - Noticias</title>
		<link>http://agaco.es/</link>
		<language>es</language>
		<generator>http://agaco.es/</generator>
		<description>Blog da Asociación Galega de Clubs de Orientación. Inclúe as novas que se van xerando en torno ás carreiras de orientación e raids de aventura en Galicia.</description>
		
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 03:24:23 +0200</pubDate>
		
				<item>
			<title>RESULTADOS PROVISIONALES DE FORGOSELO</title>
			<guid>http://agaco.es/gl/news/view/72a3d0075110/</guid>
			<link>http://agaco.es/gl/news/view/72a3d0075110/</link>

			<description>
				&lt;p&gt;Hola&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Os adjuntamos una nota informativa sobre la decisión adoptada por la Organización por el incidente ocurrido con una baliza, y los archivos conteniendo los resultados después de aplicar la citada decisión.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gracias y Saludos&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Organización&lt;/p&gt;			</description>

			<pubDate>Mon, 06 May 2013 16:44:13 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Ranking O-Pie actualizado.</title>
			<guid>http://agaco.es/gl/news/view/9bbf802aafd4/</guid>
			<link>http://agaco.es/gl/news/view/9bbf802aafd4/</link>

			<description>
				&lt;p&gt; Hola. Se adjuntan documentos del ranking O-Pie, con los resultados de las 4 primeras pruebas. Con respecto a la sección del ranking de la intranet, la diferencia fundamental es que el ranking individual incluye el factor de organización de la gente que trabajó en esas tareas en cada una de las pruebas. Las diferencias en los listados son mínimas, pero hay personas que estarán más arriba en la clasificación por haber sido organizadores.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Otro de los documentos es el ranking por clubs.&lt;br&gt;&lt;br&gt;El último de los documentos es un ranking oficioso, calculado teniendo en cuenta recorridos, no categorías. De esta forma, la gente que participa en un mismo recorrido puede ver cómo sería su clasificación si no se desglosara en categorías. El único caso discordante es el de élite, ya que es una sola categoría que no distingue entre sexos, por lo que he aprovechado este otro ranking para separarlo en sexos, tal y como establecen las normas de este año -&amp;gt; artículo 4.1. Percorrido 9: E (con dúas clasificacións, homes e mulleres)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Explicación del listado individual. En las primeras columnas aparecen los datos de categoría (o recorrido), apellidos, nombre, club, puntuación total y puesto. El resto son dos columnas por cada prueba del calendario. La primera columna contiene la posición en la prueba y la segunda contiene la puntuación alcanzada. Si una persona ha organizado la prueba, aparecerá el valor &quot;Org&quot;. Si una persona está afectada por una anulación de recorridos, aparecerá el valor &quot;Anul&quot;. En estos dos casos, la puntuación en la prueba será la media de sus 4 mejores actuaciones.			</description>

			<pubDate>Thu, 02 May 2013 13:27:38 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Camiseta Galicia Orientación (Ampliación plazo)</title>
			<guid>http://agaco.es/gl/news/view/8b080696b186/</guid>
			<link>http://agaco.es/gl/news/view/8b080696b186/</link>

			<description>
				&lt;p&gt;&lt;b&gt;Se amplía el plazo  de pago de la camiseta &quot;Galicia Orientación&quot; hasta el día lunes 29 de abril a las 22h&lt;/b&gt;. Rogamos que nadie pague ni envíe justificante fuera de plazo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hemos estado trabajando en una camiseta distintiva de Galicia y de nuestro deporte preferido. Haciéndonos eco del interés que existe en tener una prenda que nos represente en las competiciones y entrenamientos, bien sean dentro o fuera de Galicia, os presentamos una camiseta de manga larga, de corte y tejido técnico, elaborada por la conocida empresa gallega Amura, que se encarga de las selecciones escolar y universitaria, así como del club UDC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;El coste de la camiseta son 28,7€ independientemente de la talla .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Los interesados en adquirirla han de realizar el siguiente proceso:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enviar un correo-e de intención de compra, indicando nombre+apellidos+número de camisetas que os interesa adquirir (es interesante y operativo que os juntéis por grupos) a la dirección: equipaciongaliciaorientacion@gmail.com&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cuando tengamos completamente claras las tallas (atentos al cuadro de medidas para elegir la talla lo más adecuadamente posible; suele ser muy fiable si comparáis con camisetas vuestras que os sienten bien), realizaremos el pago en la cuenta (ING): 1465 0240 16 1900025104 poniendo en concepto: CAMISETAGALICIA + nombre + apellido. Enviaremos el justificante de pago, junto con el detalle de prendas y tallas deseadas a la misma dirección de correo-e.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Iremos informando de los plazos tan pronto como sea posible. Ánimo; esperamos que os guste el diseño.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Actualización&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Se abre el plazo  de pago de la camiseta &quot;Galicia Orientación&quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Desde hoy hasta el día 22 de abril (tras la carrera de Lugo) a las 12h. Los pagos recibidos más tarde entrarían en un posible pedido posterior, que se dejaría para Septiembre, en función de la demanda, aunque recomendamos que nadie pague ni envíe justificante fuera de plazo.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Interesados:&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul class=&quot;standard&quot;&gt;&lt;li&gt;Realizad el pago en la cuenta (ING): 1465 0240 16 1900025104 poniendo en concepto: CAMISETAGALICIA + nombre + apellido.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Enviad el justificante de pago, junto con el detalle de prendas y tallas deseadas a la misma dirección: equipaciongaliciaorientacion@gmail.com&lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;¡Ánimo!&lt;br&gt;&lt;/p&gt;			</description>

			<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 12:59:02 +0100</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Aberto a inscrición para o ENTRENO RAID "Cumios de MAUXO"</title>
			<guid>http://agaco.es/gl/news/view/b8a594edef86/</guid>
			<link>http://agaco.es/gl/news/view/b8a594edef86/</link>

			<description>
				&lt;p&gt; Despois do Raid Social dos compañeiros de Ferrol, propomos outro entreno para o &lt;b&gt;13 de Abril en Coruxo - Vigo&lt;/b&gt;, para chegar en forma a 1ª proba da tempada o 25 de Maio. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toda a información dispoñible e prazo inscrición aberto.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;!! COIDADO este sabado ABRESE a VEDA RAIDER¡¡¡&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;			</description>

			<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 13:37:39 +0100</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Ranking O-Pie actualizado.</title>
			<guid>http://agaco.es/gl/news/view/d4af2913a8c2/</guid>
			<link>http://agaco.es/gl/news/view/d4af2913a8c2/</link>

			<description>
				&lt;p&gt;Hola. Se adjuntan documentos del ranking O-Pie, con los resultados de las 3 primeras pruebas. Con respecto a la sección del ranking de la intranet, la diferencia fundamental es que el ranking individual incluye el factor de organización de la gente que trabajó en esas tareas en cada una de las pruebas. Las diferencias en los listados son mínimas, pero hay personas que estarán más arriba en la clasificación por haber sido organizadores.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Otro de los documentos es el ranking por clubs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;El último de los documentos es un ranking oficioso, calculado teniendo en cuenta recorridos, no categorías. De esta forma, la gente que participa en un mismo recorrido puede ver cómo sería su clasificación si no se desglosara en categorías. El único caso discordante es el de élite, ya que es una sola categoría que no distingue entre sexos, por lo que he aprovechado este otro ranking para separarlo en sexos, tal y como establecen las normas de este año -&amp;gt; artículo 4.1. &lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;GL&quot;&gt;Percorrido 9&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;GL&quot;&gt;: E &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;PT-BR&quot;&gt;(con dúas clasificacións, homes e mulleres)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Explicación del listado individual. En las primeras columnas aparecen los datos de categoría (o recorrido), apellidos, nombre, club, puntuación total y puesto. El resto son dos columnas por cada prueba del calendario. La primera columna contiene la posición en la prueba y la segunda contiene la puntuación alcanzada. Si una persona ha organizado la prueba, aparecerá el valor &quot;Org&quot;. Si una persona está afectada por una anulación de recorridos, aparecerá el valor &quot;Anul&quot;. En estos dos casos, la puntuación en la prueba será la media de sus 4 mejores actuaciones.&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;PT-BR&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>

			<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 12:32:02 +0100</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Regulamento O-Pe 2013</title>
			<guid>http://agaco.es/gl/news/view/5c817ed52d73/</guid>
			<link>http://agaco.es/gl/news/view/5c817ed52d73/</link>

			<description>
				&lt;p&gt;Despois dun pequeno retraso, xa está colgado o regulamento para a Liga Galega de Orientación a Pe 2013.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Podedes descargalo na &lt;a href=&quot;http://agaco.es/gl/agaco/downloads/&quot;&gt;sección de descargas da AGaCO&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&lt;/p&gt;			</description>

			<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 17:22:31 +0100</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Loureda. Resultados.</title>
			<guid>http://agaco.es/gl/news/view/5e0f49952737/</guid>
			<link>http://agaco.es/gl/news/view/5e0f49952737/</link>

			<description>
				&lt;p&gt; &lt;/p&gt;			</description>

			<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 15:52:03 +0100</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Loureda. Horas de salida.</title>
			<guid>http://agaco.es/gl/news/view/be0c05c4c4bc/</guid>
			<link>http://agaco.es/gl/news/view/be0c05c4c4bc/</link>

			<description>
				&lt;p&gt;Ajustadas las horas de salida después de arreglados los últimos problemas conocidos (incorporación de corredores que faltaban)&lt;br&gt;&lt;/p&gt;			</description>

			<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 01:57:33 +0100</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Adaptación de categorías.</title>
			<guid>http://agaco.es/gl/news/view/d3e072922a48/</guid>
			<link>http://agaco.es/gl/news/view/d3e072922a48/</link>

			<description>
				&lt;p&gt;Ola a todos, este ano, tal e como se aprobou na última Asamblea Xeral da AGaCO, hai unha actualización das categorias.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Todos aqueles que xa estades inscritos para a primeira proba da Liga O-Pé botádelle un vistazo para verificar que estades na categoría axeitada.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entre as novidades está a categoria de Élite Mixta, así como a ampliación das categorías para homes e mulleres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moita sorte para este 2013!&lt;/p&gt;			</description>

			<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 18:31:31 +0100</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Prueba de O-Pie en Loureda (Arteixo). Boletín final.</title>
			<guid>http://agaco.es/gl/news/view/d87f1ccd2b2d/</guid>
			<link>http://agaco.es/gl/news/view/d87f1ccd2b2d/</link>

			<description>
				&lt;p&gt;Se incluye el boletín final, con toda la información técnica y también los datos para el pago de inscripciones.&lt;br&gt;Se han ajustado los listados de categorías para adaptarlos a lo que se aprobó en la última Asamblea General de la AGaCO. Prestad atención a los nuevos recorridos y categorías. Tened en cuenta que este año el recorrido más exigente, tanto técnica como físicamente, se llama Élite y no hace distinción de sexos. Cualquier persona federada que lo desee podrá apuntarse en dicho recorrido. Se sacará una clasificación única del recorrido, aunque también se ofrecerán clasificaciones separadas por sexos.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;			</description>

			<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 14:56:21 +0100</pubDate>
		</item>
			</channel>
</rss>